Skip to content
IGP III
Nat | Hund | Ras | Hundförare | A | B | C | ToT | Place |
SWE | Molars Tage | Tysk Schäferhund | Robert Philipsen | | | | | |
SWE | Karga Landets Pholke | Malinois | Susanne Samuelsson | | | | | |
SWE | Jirka Del Camino Duro | Tysk Schäferhund | Stina Söderkvist | | | | | |
FIN | Turhan Brutaali | Tysk Schäferhund | Mia Jalasaho | | | | | |
FIN | Soottoe’s Ironman | Tysk Schäferhund | Minna Haapanen | | | | | |
SWE | Imzedrift’s Lewis | Tysk Schäferhund | Angelica Henningsson | | | | | |
SWE | Norpatorps Jubel | Tysk Schäferhund | Tilde Olsson | | | | | |
SWE | Glitzerns Coola Cola | Tysk Schäferhund | Annelie Damberg | | | | | |
SWE | Hasselballe Leya | Tysk Schäferhund | Sara Karlsson | | | | | |
DE | Ratte vom Erdbeerlord | Tysk Schäferhund | Michael Hollenbach | | | | | |
SWE | Kustmarkens Ångman | Tysk Schäferhund | Robert Jönsson | | | | | |
NO | Atenagårdens Xo | Tysk Schäferhund | Vegard Sund | | | | | |
SE | Blacknecks D Quick | Malinois | Pia Stenberg | | | | | |
SE | Kustmarkens Pixa | Tysk Schäferhund | Björn Jönsson | | | | | |
UPR III
Nat | Hund | Ras | Hundförare | B | ToT | Place |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
SPR III
Nat | Hund/Dog | Ras/Breed | Hundförare/Handler | C | ToT | Place |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |